<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Table interactive : Microsoft Surface</title>
	<atom:link href="http://blog.enseignons.be/tice/2007/05/30/table-interactive-microsoft-surface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enseignons.be/tice/2007/05/30/table-interactive-microsoft-surface/</link>
	<description>Enseignement et nouvelles technologies (TICE)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2008 20:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Nekid &#187; Le paperboard 2.0 !</title>
		<link>http://blog.enseignons.be/tice/2007/05/30/table-interactive-microsoft-surface/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Nekid &#187; Le paperboard 2.0 !</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 16:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enseignons.be/tice/2007/05/30/table-interactive-microsoft-surface/#comment-433</guid>
		<description>[...] autre dimension que la Microsoft Live Surface (la table 2.0 si l’on peut dire&#8230;) qui est plutôt dédiée aux hôtels de luxe et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] autre dimension que la Microsoft Live Surface (la table 2.0 si l’on peut dire&#8230;) qui est plutôt dédiée aux hôtels de luxe et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : links for 2007-05-31 : Blogging The News</title>
		<link>http://blog.enseignons.be/tice/2007/05/30/table-interactive-microsoft-surface/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>links for 2007-05-31 : Blogging The News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 02:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enseignons.be/tice/2007/05/30/table-interactive-microsoft-surface/#comment-91</guid>
		<description>[...] Education et technologie » Blog Archive » Table interactive : Microsoft Surface Benjamin présente la table interactive initiée par Microsoft Surface et fait le point sur les technos du même genre. (tags: Microsoft) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Education et technologie » Blog Archive » Table interactive : Microsoft Surface Benjamin présente la table interactive initiée par Microsoft Surface et fait le point sur les technos du même genre. (tags: Microsoft) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maridan.</title>
		<link>http://blog.enseignons.be/tice/2007/05/30/table-interactive-microsoft-surface/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Maridan.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 22:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enseignons.be/tice/2007/05/30/table-interactive-microsoft-surface/#comment-89</guid>
		<description>IN-CROY-A-BLE !!!!  Nous voici projetés dans une autre dimension !!
C&#039;est tout de même  BEAU ! (Je ne pense pas que ce sera  cette année que je pourrai changer ma table de salon !!)
Merci de nous informer des nouvelles technologies.
Bonne suite.
Maridan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IN-CROY-A-BLE !!!!  Nous voici projetés dans une autre dimension !!<br />
C&#8217;est tout de même  BEAU ! (Je ne pense pas que ce sera  cette année que je pourrai changer ma table de salon !!)<br />
Merci de nous informer des nouvelles technologies.<br />
Bonne suite.<br />
Maridan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

