<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>&#34;des sciences dans tous les sens&#34;</title>
	<link>http://blog.enseignons.be/lamaptivoli</link>
	<description>un projet &#34;anim&#039;action&#34; soutenu par la COCOF</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 04:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>en guise de conclusion..</title>
		<description><![CDATA[voilà, c&#8217;est vraiment le dernier article de ce projet en ce dernier jour d&#8217;école. L&#8217;évaluation a eu lieu hier, les aspects positifs et négatifs ont été exposés par les participants présents à l&#8217;accompagnatrice du projet désignée par la COCOF. Nous étions passés à côté de l&#8217;émission de la rtbf sur l&#8217;expo du 15 juin, vous [...]]]></description>
		<link>http://blog.enseignons.be/lamaptivoli/2010/06/30/en-guise-de-conclusion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tous à l&#8217;eau! c&#8217;est la fin des haricots!</title>
		<description><![CDATA[Et voilà..le projet &#171;&#160;des sciences dans tous les sens&#160;&#187; touche à sa fin, l&#8217;exposition scientifique à l&#8217;école a eu lieu le 15 et 16 juin et les élèves des autres classes de l&#8217;école, ainsi que les parents ont pu constater l&#8217;ampleur du travail réalisé. L&#8217;exposition sur l&#8217;eau de la classe de cinquième primaire a été [...]]]></description>
		<link>http://blog.enseignons.be/lamaptivoli/2010/06/26/tous-a-leau-cest-la-fin-des-haricots/</link>
			</item>
	<item>
		<title>trop de photos..</title>
		<description><![CDATA[l&#8217;hébergeur de nos photos nous signifie que nous avons atteint la limite d&#8217;espace alloué gratuitement, ceci entraîne la non-accessibilité des photos anciennes, elles y sont toujours, mais inatteignables. Nous cherchons actuellement une solution alternative d&#8217;hébergement..patience..]]></description>
		<link>http://blog.enseignons.be/lamaptivoli/2010/06/20/trop-de-photos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Biglotron</title>
		<description><![CDATA[Parrain depuis l&#8217;&#160;&#187;eau-de-là&#160;&#187; du projet &#171;&#160;des sciences dans tous les sens&#160;&#187;, Pierre Dac vous décrit la fonction et le fonctionnement du Biglotron, exemple réussi de contribution scientifique au progrés de la société moderne.]]></description>
		<link>http://blog.enseignons.be/lamaptivoli/2010/06/20/le-biglotron/</link>
			</item>
	<item>
		<title>photos de l&#8217;expo du 15 juin</title>
		<description><![CDATA[par ici]]></description>
		<link>http://blog.enseignons.be/lamaptivoli/2010/06/15/photos-de-lexpo-du-15-juin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petit encouragement pour l&#8217;exposition du 15 juin</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;exposition des sciences à l&#8217;Ecole du Tivoli est prévue pour le 15 juin, vous trouverez l&#8217;invitation officielle en cliquant ici et là En attendant, tous ceux et toutes celles qui se demandent comment réaliser une expérience &#171;&#160;scientifique&#160;&#187; sur le thème de l&#8217;eau peuvent visionner l&#8217;exploit culinaire de Pierre Dac et Francis Blanche et l&#8217;appel à [...]]]></description>
		<link>http://blog.enseignons.be/lamaptivoli/2010/06/06/petit-encouragement-pour-lexposition-du-15-juin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>28 et 29 mai:nous l&#8217;avons fait, le canal était dans la boîte, c&#8217;était renversant..</title>
		<description><![CDATA[Les enfants participant aux ateliers scientifiques extrascolaires et la classe de cinquième année ont pu présenter leurs travaux respectifs sous le regard complaisant des &#171;&#160;travailleurs&#160;&#187; de Constantin Meunier. Le vendredi 28 le soleil radieux a accompagné l&#8217;exposition des projets photographiques, la présentation de la charte pour la préservation de l&#8217;eau rédigée par les élèves de [...]]]></description>
		<link>http://blog.enseignons.be/lamaptivoli/2010/05/30/28-et-29-mainous-lavons-fait-le-canal-etait-dans-la-boite-cetait-renversant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>téléchargez l&#8217;invitation pour le 28 et 29 mai et diffusez l&#8217;information autour de vous&#8230;</title>
		<description><![CDATA[invitation2805]]></description>
		<link>http://blog.enseignons.be/lamaptivoli/2010/05/24/telechargez-linvitation-pour-le-28-et-29-mai-et-diffusez-linformation-autour-de-vous/</link>
			</item>
	<item>
		<title>c&#8217;est bon&#8230;on a l&#8217;autorisation!!!</title>
		<description><![CDATA[Nous remercions la Ville de Bruxelles de nous permettre de réaliser notre projet de sortie dans le quartier. Nous serons donc présents le vendredi 28 mai de 13h00 à 18h00 et le samedi 29 mai de 12h00 à 18h00. Les détails du programme des journées seront communiqués dès mardi 25 mai. Venez nombreux..on vous attend!]]></description>
		<link>http://blog.enseignons.be/lamaptivoli/2010/05/23/cest-bon-on-a-lautorisation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>28 et 29 mai: l&#8217;école du tivoli et l&#8217;école de photographie sortent dans leur quartier..que le rêve devienne réalité (qui sait?)</title>
		<description><![CDATA[Le projet soumis aux autorités de la ville a comme objectif de donner de la visibilité aux travail réalisé par les élèves et l’équipe pédagogique des deux écoles et d’affirmer leur volonté d’être des acteurs-clef de la vie du quartier du Port de Bruxelles. Le projet consiste à pouvoir occuper l’espace adjacent au Monument au [...]]]></description>
		<link>http://blog.enseignons.be/lamaptivoli/2010/05/14/28-et-29-mai-lecole-du-tivoli-et-lecole-de-photographie-sortent-dans-leur-quartier-que-le-reve-devienne-realite-qui-sait/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

