<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MathEval</title>
	<atom:link href="http://blog.enseignons.be/cramh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enseignons.be/cramh</link>
	<description>Diagnostic des troules d&#039;apprentisage en mathématique/calcul-dyscalculie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 08:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MathEval, Logiciel de diagnostic des troubles d&#8217;apprentissage en mathématique</title>
		<link>http://blog.enseignons.be/cramh/2007/06/13/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://blog.enseignons.be/cramh/2007/06/13/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 06:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Heremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[dyscalculie]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[graticiel]]></category>
		<category><![CDATA[gratuiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[maternelle]]></category>
		<category><![CDATA[mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[normes]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>
		<category><![CDATA[prérequis]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[trouble d'apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[étalonnage]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un tag]]></category>
		<category><![CDATA[maternel]]></category>
		<category><![CDATA[troubles d'apprentissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez une description détaillée du test MathEval, notamment via des tutoriels sous forme de vidéos, sur le site : &#171;&#160;http://test-matheval.be.cx&#160;&#187; ou &#171;&#160;http://matheval.new.fr&#160;&#187; Vous pourrez également y télécharger le programme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous trouverez une description détaillée du test <em>MathEval,</em><em> notamment via des tutoriels sous forme de vidéos, </em>sur le site :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<a href="http://test-matheval.be.cx/" target="_blank">http://test-matheval.be.cx</a>&nbsp;&raquo;</p>
<p>ou</p>
<p>&laquo;&nbsp;<a href="http://matheval.new.fr/" target="_blank">http://matheval.new.fr</a>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Vous pourrez également y télécharger le programme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.enseignons.be/cramh/2007/06/13/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

